Akrilik Homopolimer Filtre Torbası Özellikleri
| İÇERİK | %100 AKRİLİK HOMOPOLİMER |
| İÇ DOKU | AKRİLİK |
| AĞIRLIK | 525 g/m² ± %5 |
| HAVA GEÇİRGENLİĞİ | 9.000 – 11.000 lt/dm²/saat (Dp:200 Pa) |
| KALINLIK | 2.0 mm |
| KOPMA MUKAVEMETİ | Boyuna: 110 kgf/5 cm - Enine: 140 kgf/5 cm |
| YÜZEY İŞLEMİ | KALENDER VE GAZE İŞLEMİ |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | SÜREKLİ 140°C KURU SICAKLIK |
| ASİT MUKAVEMETİ |
|
| ALKALİ MUKAVEMETİ |
|
| HİDROLİZ MUKAVEMETİ |
|
| SOLVENT MUKAVEMETİ |
|
| OXID MUKAVEMETİ |
|